Burgunder Schinken
Art. N° 01536HA
ca. 2,5 kg / Stück, Hinterschinken, rund
Bestelleinheit: kg
Schweinefleisch, Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit,Dextrose, Saccharose, Stabilisatoren: Diphosphate/Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Würze, natürliche Aromen, Gewürzextrakte, Buchenrauch.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 144 |
| Energie kJ | 605 |
| Fett | 6,7 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 2,9 |
| Kohlenhydrate | 1 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1 |
| Eiweiß | 21 |
| Salz Äquivalent | 1,8 |
















