Chile Shrimps
Art. N° 02203NS
gekocht, geschlält
Bestelleinheit: 1kg / Sack
Karton: 10 Säcke
Shrimps (Heterocarpus reedi)
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 81 |
| Energie kJ | 340 |
| Fett | 0,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,3 |
| Kohlenhydrate | 0,3 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 18 |
| Salz Äquivalent | 1,5 |
| Fangzone: | FAO87 Pacific, Southeast |
















