Pizzakäse/Mozzarella gerieben
Art. N° 07611KP
45% F.i.Tr. 4mm
Bestelleinheit: 2,5kg / Sack
Karton: 4 Säcke
Pasteurisierte KUHMILCH (>95,1%), Trennmittel: Kartoffelstärke (2,5%), Salz (<1,6%), MILCHsäurebakterien (<0,6%), Mikrobielles Lab (<0,5%)
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 324 |
| Energie kJ | 1358 |
| Fett | 24,2 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 16,8 |
| Kohlenhydrate | 2,7 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | <0,5 |
| Eiweiß | 23,4 |
| Salz Äquivalent | 1,5 |
















