Kirschstreusel Blechkuchen
Art. N° 06006PO
ungeschnitten
Bestelleinheit: 1,8kg / Stück
Karton: 5 Stück
Süsskirschen 38%, Streusel 17% (WEIZENMEHL, Zucker, Teebutter (6%), Vanillezucker, TROCKENVOLLEI, Rumba [Wasser, Ethylalkohol (38%), Rumaroma, Farbstoff (einfaches Zuckerkulör), Verdickungsmittel (Xanthan)], Vanille Aroma, Wasser), pflanzliches Öl, Wasser, Zucker, WEIZENMEHl, Stärke (Mais, WEIZEN), VOLLEIPULVER, HÜHNEREIWEISSPULVER, HÜHNEREIGELBPULVER, Backtriebmittel (E500ii, E450, E575, WEIZENKLEBER), Emulgatoren (E472b, E475, E471), Salz,
MAGERMILCHPULVER, modifizierte Stärke (E1422), Aroma (enthält MILCH), Stabilisator (E415), Farbstoff (Beta-Carotin), Pflanzenextrakte (Karotte, Curcuma), Gewürz
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 324 |
| Energie kJ | 1347 |
| Fett | 16,4 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 4,1 |
| Kohlenhydrate | 38,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 23,5 |
| Eiweiß | 4,1 |
| Salz Äquivalent | 0,35 |
















