Toastbrot: 49% (WEICHWEIZENMEHL, Wasser, Olivenöl, Speisesalz, Hefe, WEIZENMALZMEHL)
Toastschinken: 27% (Schweinefleisch, Wasser, Speisesalz, Gewürzextrakte, Dextrose, Stabilisatoren: E450, E451,
Antioxidationsmittel: E301, Konservierungsstoff: E250)
EDAMER KÄSE 23%, BUTTER
Das Produkt nicht im rohen Zustand essen und vor dem Verzehr auf mindestens 75°C erhitzen.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 259 |
| Energie kJ | 1086 |
| Fett | 10 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 5,8 |
| Kohlenhydrate | 25 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 17 |
| Eiweiß | 16 |
| Salz Äquivalent | 1,8 |
















