XL Kaisersemmel
Art. N° 04729FO
vorgebacken, 70x90g
Bestelleinheit: 6,5kg / Karton
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Rapsöl, getrockneter ROGGENsauerteig, Emulgatoren
(Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von
Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Dextrose, Süßmolkenpulver (MILCH), Gluten (WEIZEN), Malzmehl (WEIZEN),
Maltodextrin, Stabilisatoren (Calciumcarbonate, Calciumphosphate), Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure), Säureregulator
(Calciumacetat), Kartoffelstärke.
Kann Spuren enthalten von: Eier, Soja, Schalenfrüchte, Sesamsamen.
Im vorgeheizten Ofen bei 180°C - 200 °C ca. 10 - 12 Min. mit Dampf backen.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 277 |
| Energie kJ | 1171 |
| Fett | 2,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,3 |
| Kohlenhydrate | 53 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,8 |
| Ballaststoffe | 2,8 |
| Eiweiß | 9,5 |
| Salz Äquivalent | 1,5 |
















