Pesto alla Genovese
Art. N° 08219MI
Bestlleinheit: 2x500g / Packung
Karton: 6 Packungen
Basilikum 40% (Basilikum, Sonnenblumenöl , Salz), Sonnenblumenöl 30%, Ricotta (Molken Milch, Milch, Salz, Säuerungsmittel Zitronensäure E330), Käse 7%: (Pecorino Romano D.O.P. 4% (pasteurisierte Milch Schafe, Salz, Lab und Milchfermente), Grana D.O.P. 3% (Milch rohe Kuh, Salz, Rinder-Lab, Konservierungsmittel : Lysozym aus ‚Eiklar von‘ EGG abgeleitet natürliches Protein)), Öl extra natives Olivenöl 7%, Nüsse, Milch Mager dehydriert, Pinienkerne, Pflanzenfasern ,
Salz, Knoblauch, Antioxidationsmittel : E300 Ascorbinsäure, Ansäuern: E270 Milchsäure .
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 410,8 |
| Energie kJ | 1717 |
| Fett | 40,8 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 6,3 |
| Kohlenhydrate | 3,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,84 |
| Ballaststoffe | 0,26 |
| Eiweiß | 7,4 |
| Salz Äquivalent | 0,07 |
















