Knuspergarnelen
Art. N° 02719NS
Torpedo Style, paniert, roh
Bestelleinheit: 1kg / Packung
Karton: 10 Packungen
40 % GARNELEN (peneus vannamei) mit Wasserzusatz [80 % GARNELEN, Wasser, Feuchthaltemittel E330, Salz], WEIZENMEHL, Maismehl, Maisstärke, modifizierte Maniokstärke, Perillaöl, Verdickungsmittel (E412, E415, Tapiokastärke), Zucker, Salz, Emulgatoren (E471), Palmöl, Geschmacksverstärker (E627, E631), Hefe, Backtriebmittel (E170)
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 137 |
| Energie kJ | 581 |
| Fett | 0,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,5 |
| Kohlenhydrate | 26 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,1 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 7,5 |
| Salz Äquivalent | 1 |
| Fangzone: | Vietnam |
















