Zucker; Wasser; Glukose-Fruktose-Sirup; Himbeersaft aus Konzentrat; Säuerungsmittel: Zitronensäure; schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat, Schwarzkarottensaftkonzentrat; Aroma; Konservierungsmittel: Natriumbenzoat; Süßstoffe: Cyclamat, Saccharin, Acesulfam, Aspartam*; *enthält eine
Phenylalaninquelle
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 235 |
| Energie kJ | 1000 |
| Fett | 0,042 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,029 |
| Kohlenhydrate | 57,6 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 55,5 |
| Ballaststoffe | 0,012 |
| Eiweiß | 0,047 |
| Salz Äquivalent | 0,055 |
















