Mini Frühlingsrollen
Art. N° 03956HS
Frühlingsrollen mit Gemüsefüllung, 60x15g
Bestelleinheit: 0,9kg / Packung
Karton: 10 Packungen
WEIZENmehl, Kohl, Karotten, Grüne Bohnen, Nudeln (Erbsen, Maisstärke), Zwiebeln, Karoffelstärke, Rapsöl, Geschmacksverstärker E621, Salz, Pilze, Tofu (SOJAbohnen, Salz, Stabilisator E511, Backtriebmittel: E500), Zucker, SESAMöl, SOJAsauce (Wasser, SOJAbohnen, WEIZENmehl, Salz, Farbstoff: E150, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E210), Knoblauch, Ingwer, Pfeffer.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 218 |
| Energie kJ | 912 |
| Fett | 2,4 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,1 |
| Kohlenhydrate | 42,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,5 |
| Eiweiß | 7 |
| Salz Äquivalent | 0,3 |
















