Rindfleisch Kroketten
Art. N° 09451VG
20x100g, paniertes Ragoutprodukt mit 17% gekochtem Rindfleisch
Bestelleinheit: 2kg / Karton
Wasser, Rindfleisch 25%*, Paniermehl (Weizenmehl, Salz, Hefe), Weizenmehl, pflanzliche Öle (Palm, Sonnenblumen), Markenbutter (Milch), Aromen (Milch, Weizen, Sellerie), Rindergelatine, Laktose, Salz, Kaseinat, Reisproteinkonzentrat, Gemüsepulver (Knoblauch, Zwiebel, Petersilie), Geschmacksverstärker: E621, Kräuter und Gewürze, Dextrose, Stabilisator: E451, Verdickungsmittel: E466, Backtriebmittel: E450, E500.* entspricht 17% gekochtes Rindfleisch.
Die genannte Backzeit und Backtemperatur nicht überschreiten.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 193 |
| Energie kJ | 808 |
| Fett | 9,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 5,2 |
| Kohlenhydrate | 17 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,9 |
| Eiweiß | 8,5 |
| Salz Äquivalent | 1,3 |
















