Donut
Art. N° 06511VD
blank gebrauchsfertig, 72x44g
Bestelleinheit: 3,2kg / Karton
Mehl (WEIZEN); pflanzliche Öle und Fette (Palm; Raps); Wasser; Dextrose; Hefe; Zucker; SOJAmehl; Salz; Emulgator (E471; E481; E472e); Backtriebmittel
(E450i; E500ii); MagerMILCHpulver; Molkenpulver (MILCH); Aroma.
Hergestellt in einem Betrieb in dem verarbeitet wird : Soja, Milch, Eier, Schalenfrüchte.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 418 |
| Energie kJ | 1742 |
| Fett | 27 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 11 |
| Kohlenhydrate | 37 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 7,4 |
| Ballaststoffe | 1,7 |
| Eiweiß | 6,8 |
| Salz Äquivalent | 1,9 |
















