Nougat Donut
Art. N° 04202FO
gebrauchsfertig, 48x70g
Bestelleinheit: 3,4kg / Karton
WEIZENMEHL, Zucker, Wasser, Palmöl, HASELNÜSSE (6%), pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Kokos), Rapsöl, fettarmes Kakaopulver, MAGERMILCHPULVER, Hefe, MILCHZUCKER, SÜSSMOLKENPULVER, WEIZENKLEBER, Dextrose, Zitronensaftkonzentrat, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Mono- und Diacetylweinsäureester von Monound Diglyceriden von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat, Lecithine), Aroma, Speisesalz, Stabilisator Guarkernmehl, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumhydrogencarbonat), Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure. KANN ANDERE NÜSSE (SCHALENFRÜCHTE) UND SOJA ENTHALTEN.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 435 |
| Energie kJ | 1817 |
| Fett | 23,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 10,5 |
| Kohlenhydrate | 47,8 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 21,1 |
| Ballaststoffe | 2,7 |
| Eiweiß | 5,8 |
| Salz Äquivalent | 0,84 |
















