Apfelkuchen mit Butterstreuseln vorgeschnitten
Art. N° 04925FO
Ø28cm, in 12 Teile
Bestelleinheit: 2kg / Stück
Karton: 4 Stück
Äpfel (63%), WEIZENMEHL, Zucker, Palmfett, modifizierte Stärken, BUTTER (1%), Rapsöl,GlukoseFruktose-Sirup, VOLLEI, Verdickungsmittel (E410, E415), SÜSSMOLKENPULVER, Backtriebmittel (E450, E500), Säuerungsmittel (E330), Invertzuckersirup, Speisesalz,Gewürz (Zimt),Geliermittel (E440),färbende Lebensmittel (Karotten-Konzentrat, Kürbis-Konzentrat), natürliches Aroma, Dextrose, Säureregulatoren (E332, E331, E300). Kann SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE und SOJA enthalten!
Bitte den aufgetauten Kuchen im Kühlschrank lagern und alsbald verbrauchen!
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 194 |
| Energie kJ | 814 |
| Fett | 6,1 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 2,9 |
| Kohlenhydrate | 31,9 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 18,3 |
| Ballaststoffe | 1,9 |
| Eiweiß | 1,8 |
| Salz Äquivalent | 0,17 |
















