Hühnerschnitzel 100g
Art. N° 04550LX
paniert Wiener Art, gegart
Bestelleinheit: 3kg / Karton
Hähnchenbrustfilet 62%, Panaden Mischung [Semmelbrösel 15%(WEIZENMEHL, Wasser, Salz, Hefe, Gewürze (Paprika)), Paniermehl (WEIZENMEHL), pasteurisierte EIER, Nasspanade (WEIZENMEHL, Wasser)], Pflanzenöl (Rapsöl), Wasser, Salz, Säureregulatoren (E450, E451), Weisser Pfeffer
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Spuren |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 230 |
| Energie kJ | 964 |
| Fett | 10,8 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1,0 |
| Kohlenhydrate | 20 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | <0,1 |
| Ballaststoffe | 0,1 |
| Eiweiß | 13,3 |
| Salz Äquivalent | 3,25 |
















