Wildschweinrücken
Art. N° 02774JM
ca.1,5kg, mit Silberhaut, ohne Knochen
Bestelleinheit: kg
./.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 108 |
| Energie kJ | 453 |
| Fett | 2,6 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1 |
| Kohlenhydrate | 0,4 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,2 |
| Eiweiß | 20,6 |
| Salz Äquivalent | 0,15 |
















