Dinkelvollkornbaguette
Art. N° 05550DX
75% vorgebacken, 20x400g
Bestelleinheit: 8kg / Karton
DINKELVOLLKORNMEHL, Wasser, DINKELMEHL, DINKELMALZSCHROT, Sonnenblumenkerne, DINKELVOLLKORNSCHROT, DINKELFLOCKEN, getrockneter DINKELVOLLKORNSAUERTEIG (DINKELVOLLKORNMEHL, Starterkulturen), Hefe, Salz, Stabilisator E412, LUPINENSCHROT, WEIZENKLEBER, SESAM, Traubenkonzentrat, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, Enzyme.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 0 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 230 |
| Energie kJ | 967 |
| Fett | 4,4 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,55 |
| Kohlenhydrate | 34 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,3 |
| Ballaststoffe | 7,3 |
| Eiweiß | 10,3 |
| Salz Äquivalent | 1,3 |
















