Mini-Buttercroissant
Art. N° 04470FO
vorgegärt, 150x25g
Bestelleinheit: 3,75kg / Karton
WEIZENMEHL, BUTTER (22%), Wasser, Hefe, Zucker, WEIZENKLEBER, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), MAGERMILCH, pflanzliches Öl (Raps), Dextrose, MILCHEIWEISS, pflanzliche Proteine (Erbse), Emulgator (E472e), Mehlbehandlungsmittel (E300, Enzyme (Alpha-Amylase, Hemicellulase)).
Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN, EI und SOJA enthalten.
Nur vollständig gebacken verzehren. Den Ofen immer vorheizen. Verpackung nach Entnahme sofort zurück in den Froster. Beutel geschlossen halten.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 347 |
| Energie kJ | 1449 |
| Fett | 19 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 12 |
| Kohlenhydrate | 36 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 6 |
| Ballaststoffe | 1,5 |
| Eiweiß | 7,4 |
| Salz Äquivalent | 1,3 |
















