Panini Prague Ham & Emmental
Art. N° 06557CR
Panini Sandwich mit Grillstreifen, Prager Schinken und Emmentaler
53 % WEIZENBrot [WEIZENMEHL, Trinkwasser, Rapsöl, Zucker, Speisesalz, Hefe, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Verdickungsmittel: E466; Emulgator: E481, E472e, E471; Bohnenmehl, Dextrose, Branntweinessig, Konservierungsmittel: E282, E270; Glukosesirup, getrocknetes WEIZENSauerteig]
32 % Schinken [Schweinefleisch 96 %, Trinkwasser, Speisesalz, Konservierungsmittel: E250; Stabilisator: E451; Dextrose, Antioxidationsmittel: E300, Aroma]
13 % Ementaler KÄSE [MILCH, Speisesalz, Stabilisator: Calciumchlorid; Milchsäurebakterien, Farbstoff: Carotin]
2 % Olivenöl
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 238 |
| Energie kJ | 997 |
| Fett | 4,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 2,8 |
| Kohlenhydrate | 33,3 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,7 |
| Eiweiß | 14,7 |
| Salz Äquivalent | 1,6 |
















