Kaisersemmel
Art. N° 05400WS
fertig gebacken, 60x75/80g
Bestelleinheit:1x 60Stk/ Karton
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, Rapsöl, MAGERMILCHPULVER, Glucose, getrocknete Sauerteig (ROGGEN), Dextrose, Emulgatoren (E472e, E471), Malzmehl (WEIZEN), Maltodextrin, Molkenpulver (MILCH), Gluten (WEIZEN), Säureregulator (E263), Kartoffelstärke, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure).
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 261 |
| Energie kJ | 1106 |
| Fett | 2 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,4 |
| Kohlenhydrate | 51 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,6 |
| Ballaststoffe | 2,8 |
| Eiweiß | 8,3 |
| Salz Äquivalent | 1,4 |
















