Tilapia Filet 140/200g
Art. N° 01995NS
ohne Haut, ohne Gräten
Bestelleinheit: 5kg / Karton
80% Tilapia (Oreochromis mossambicus), Wasser, Feuchthaltemittel (E450, E451)
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 79 |
| Energie kJ | 333 |
| Fett | 2,1 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,35 |
| Kohlenhydrate | 0 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 15 |
| Salz Äquivalent | 1,04 |
| Fangzone: | China |
















