Apfel-Schnitte
Art. N° 04056FO
vorgeschnitten, 20 Stücke
Bestelleinheit: 2,7kg / Stück
Karton: 3 Stück
Äpfel (50%), WEIZENMEHL, Zucker Palmfett, VOLLEI, Rapsöl, WEIZENSTÄRKE, MANDELN (1%), Dextrose, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), SÜSSMOLKENPULVER, MAGERMILCHPULVER, modifizierte Stärke, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Speisesalz, Gewürz (Zimt), Aroma, färbende Lebensmittel (Färberdistel-Extrakt, Curcuma-Extrakt). Kann in Spuren weitere NÜSSE (SCHALENFRÜCHTE), ERDNÜSSE und SOJA enthalten.
Krosser Mürbteig, darauf eine Rührmasse und darin eingebettet fruchtige Apfelspalten und geröstete Mandeln. Mit Zimtzucker abgerundet.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 247 |
| Energie kJ | 1034 |
| Fett | 11,2 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,2 |
| Kohlenhydrate | 32,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 16,4 |
| Eiweiß | 3 |
| Salz Äquivalent | 0,39 |
Gratisprodukt
Mousse-au-chocolat-Schnitte
Art.Nr. 04839FO
















