Apfel-Butterstreusel-Schnitte
Art. N° 04898FO
vorgeschnitten, 20 Stücke
Bestelleinheit: 3,3kg / Stück
Karton: 3 Stück
Äpfel (65%), WEIZENMEHL, Zucker, BUTTER (3%), Palmfett, modifizierte Stärken, Sultaninen, Rapsöl, VOLLEI, Verdickungsmittel (E410, E415), SÜSSMOLKENPULVER, Invertzuckersirup, Backtriebmittel (E450, E500), Rumaroma, Speisesalz,Gewürz (Zimt),färbende Lebensmittel (Karotten-Konzentrat, Kürbis-Konzentrat), natürliches Aroma, Baumwollsaatöl, Säureregulator (E300). Kann SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE und SOJA enthalten!
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 184 |
| Energie kJ | 776 |
| Fett | 5,8 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,1 |
| Kohlenhydrate | 30,3 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 17,4 |
| Ballaststoffe | 1,9 |
| Eiweiß | 1,8 |
| Salz Äquivalent | 0,13 |
















