Himbeer-Käse-Sahne-Dreieck
Art. N° 04875FO
vorgeschnitten, 12 Dreiecke
Bestelleinheit: 2kg / Stück
Karton: 4 Stück
Wasser,Himbeeren (17%), SCHLAGSAHNE (14%), FRISCHKÄSE Magerstufe (13%), Zucker, WEIZENMEHL, Glukose-Fruktose-Sirup, VOLLEI, Rapsöl, Dextrose, WEIZENSTÄRKE,Gelatine, modifizierte Stärke, Backtriebmittel (E450, E500), MAGERMILCHPULVER, Säuerungsmittel (E330), Verdickungsmittel (E412), Speisesalz,Geliermittel (E440),färbendes Lebensmittel (Holunderbeer-Konzentrat), natürliche Aromen, Säureregulatoren (E331, E332, E300, E509),Glukosesirup. Kann SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE und SOJA enthalten
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 201 |
| Energie kJ | 841 |
| Fett | 9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,5 |
| Kohlenhydrate | 25,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 19 |
| Ballaststoffe | 1,2 |
| Eiweiß | 3,8 |
| Salz Äquivalent | 0,25 |
















