Karottenkuchen handgemacht
Art. N° 06040GH
geschnitten 12 Stk
Bestelleinheit: 2kg / Stück
Kartotten, Zucker, Mandeln, Eier, Sonnenblumenöl, Orangensaft, Zitronensaft, Orangenzeste, Backpulver, Vanille
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Ja |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Spuren |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 171 |
| Energie kJ | 1142 |
| Fett | 18,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1,4 |
| Kohlenhydrate | 34 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 21 |
| Ballaststoffe | 1,7 |
| Eiweiß | 47,4 |
| Salz Äquivalent | 0,05 |
















