Apfelstrudel
Art. N° 04092FO
gezogen, vorgebacken, portioniert, 40x180g
Bestelleinheit: 7,2kg / Karton
Äpfel 68%, WEIZENMEHL, Zucker, Sultaninen 3,5%, Wasser, Kartoffelflocken (Kartoffeln, Gewürzextrakte), Sonnenblumenöl, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Stärke, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Zimt, Hefe, Säuerungsmittel: Citronensäure. Kann EI, NÜSSE, MILCH, SOJA, SELLERIE und SENF enthalten.
Strudel aus gezogenem Teig mit Apfelfüllung mit Sultaninen. Der Strudel ist vorgebacken und in 8 Stücke vorportioniert.
5 Strudel á 1.440 g, je Strudel 8 Stücke á 180 g, 7,2 kg
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Spuren |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 144 |
| Energie kJ | 611 |
| Fett | 1,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,2 |
| Kohlenhydrate | 30 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 18 |
| Eiweiß | 1,8 |
| Salz Äquivalent | 0,17 |
















