Bestellung, Zustellung & Liefergebiete
Um eine termingerechte Auslieferung garantieren zu können, bitten wir Sie, Ihre Bestellungen bis spätestens 12 Uhr vormittags des Vortages abzugeben – telefonisch, per E-Mail unter bestellung@eisendle.at , per Fax (05223 43303 -74) oder über unsere Außendienstmitarbeiter.
Außerhalb unserer Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 08:00-12:00 und von 13:00-17:00 zusätzlich ist unser Lager am Samstag 08:00-12:00 geöffnet) können Sie Ihre Bestellung auf unseren Anrufbeantworter sprechen oder uns wie gewohnt per Fax oder E-Mail erreichen.
Ab einem Bestellwert von mind. € 200,- bekommen Sie die Ware frei Haus geliefert.
Unser Lieferplan orientiert sich nach saisonalem Bedarf.
Änderungen vorbehalten.
Sommersaison 2022 | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|---|
Absam | ||||||
Achenkirch | ||||||
Aldrans | ||||||
Alpbach | ||||||
Ampass | ||||||
Angath | ||||||
Angerberg | ||||||
Aschau im Zillertal | ||||||
Auffach | ||||||
Aurach | ||||||
Axams | ||||||
Bad Häring | ||||||
Birgitz | ||||||
Brandenberg | ||||||
Breitenbach | ||||||
Brixen | ||||||
Brixlegg | ||||||
Ebbs | ||||||
Ellmau | ||||||
Erl | ||||||
Erpfendorf | ||||||
Fieberbrunn | ||||||
Fiecht | ||||||
Finkenberg | ||||||
Fügen | ||||||
Gerlos | ||||||
Gnadenwald | ||||||
Going | ||||||
Götzens | ||||||
Grinzens | ||||||
Hainzenberg | ||||||
Hall | ||||||
Hart im Zillertal | ||||||
Hintertux | ||||||
Hippach | ||||||
Hochkrimml | ||||||
Hopfgarten | ||||||
Igls | ||||||
Innsbruck | ||||||
Itter | ||||||
Jenbach | ||||||
Jochberg | ||||||
Juns | ||||||
Kaltenbach | ||||||
Kapfing | ||||||
Kematen | ||||||
Kirchbichl | ||||||
Kirchberg | ||||||
Kirchdorf | ||||||
Kitzbühel | ||||||
Kolsass | ||||||
Kolsassberg | ||||||
Königsleiten | ||||||
Kössen | ||||||
Kramsach | ||||||
Kufstein | ||||||
Kundl | ||||||
Lanersbach | ||||||
Langkampfen | ||||||
Lans | ||||||
Leutasch | ||||||
Madseit | ||||||
Maia Stein | ||||||
Maurach | ||||||
Mayrhofen | ||||||
Mieders | ||||||
Mils | ||||||
Münster | ||||||
Mutters | ||||||
Natters | ||||||
Neustift | ||||||
Niederndorf | ||||||
Oberndorf | ||||||
Oberperfuss | ||||||
Obsteig | ||||||
Patsch | ||||||
Penken | ||||||
Pertisau | ||||||
Pillersee | ||||||
Polling | ||||||
Radfeld | ||||||
Ramsau | ||||||
Rattenberg | ||||||
Reith bei Kitzbühel | ||||||
Reith im Alpbachtal | ||||||
Rinn | ||||||
Rettenschöss | ||||||
Ried im Zillertal | ||||||
Rum | ||||||
Scheffau | ||||||
Schlitters | ||||||
Schönberg | ||||||
Schwaz | ||||||
Schwendau | ||||||
Seefeld | ||||||
Sistrans | ||||||
Söll | ||||||
St. Johann | ||||||
Strass | ||||||
Stumm | ||||||
Telfes | ||||||
Telfs | ||||||
Thaur | ||||||
Thiersee | ||||||
Uderns | ||||||
Unterperfuss | ||||||
Volders | ||||||
Völs | ||||||
Vomp | ||||||
Waidring | ||||||
Walchsee | ||||||
Wald im Pinzgau | ||||||
Wattens | ||||||
Weer | ||||||
Weerberg | ||||||
Westendorf | ||||||
Wiesing | ||||||
Wildschönau | ||||||
Wörgl | ||||||
Zell | ||||||
Zirl |