Italienischer Hartkäse Laib
Art. N° 07899BI
ca.33kg , ca.12 Monate gereift
Bestelleinheit: kg
Milch, Salz, Lab
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 418 |
| Energie kJ | 1739 |
| Fett | 30 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 21 |
| Kohlenhydrate | 0 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 37 |
| Salz Äquivalent | 1,8 |
















