Auricc Provolone Kugel
Art. N° 09690IF
ca.1,6kg, 46% F.i.Tr.,halbfester Schnittkäse
Bestelleinheit: kg
MILCH, Salz, Lab, Konservierungsstoffe: E203, E235 (oberflächlich).
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 372 |
| Energie kJ | 1544 |
| Fett | 30 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 20 |
| Kohlenhydrate | 0,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 25 |
| Salz Äquivalent | 2,5 |
















