Trentingrana Stück
Art. N° 07870TG
ca.2kg, Italienischer Hartkäse 32% F.i.Tr., Reifezeit ca. 22 Monate
Bestelleinheit: kg
Karton: 8 Stück
Kuhmilch, Salz, Lab
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 398 |
| Energie kJ | 1654 |
| Fett | 29 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 18 |
| Kohlenhydrate | 0 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 |
| Eiweiß | 33 |
| Salz Äquivalent | 1,5 |
















