Taleggio
Art. N° 09688LC
ca.2,2kg, 48% F.i.Tr., D.O.P, Achtellaib
Bestelleinheit: kg
MILCH, Salz, Lab
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 315 |
| Energie kJ | 1308 |
| Fett | 26,2 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 16,8 |
| Kohlenhydrate | 0,9 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,9 |
| Eiweiß | 19 |
| Salz Äquivalent | 1,8 |
















