Asmonte Hartkäselaib
Art. N° 07792TM
ca.6kg, Reibhartkäse 40 % Fett i. Tr., aus pasteurisierter Milch, Oberfläche mit Leinöl gepflegt
Bestelleinheit: kg
MILCH, Salz, mikrobielles Lab, Käsereikulturen, Festigungsmittel Calciumchlorid
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 349 |
| Energie kJ | 1452 |
| Fett | 25 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 16 |
| Kohlenhydrate | 0 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 31 |
| Salz Äquivalent | 0,8 |
















