Zillertaler Emmentaler Stange
Art. N° 07791ZS
ca.2kg, 45% F.i.Tr.
Bestelleinheit: kg
Karton: 4 Stück
Heumilch g.t.S., Salz, mikrobielles Lab, MIlchsäurebakterienkulturen
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 397 |
| Energie kJ | 1660 |
| Fett | 31 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 18 |
| Kohlenhydrate | <0,01 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | <0,01 |
| Ballaststoffe | 28 |
| Eiweiß | 0,5 |
| Salz Äquivalent | 0 |
















