Panzerotti Steinpilze
Art. N° 07218SU
Frische, tiefgekühlte Eier-Pasta mit Halbmondform und gekniffenem Rand,mit ersichtlichen Stücken von Pilzen und intensivem Geschmack von Steinpilzen, ca.22g, Füllung ca.40%
Bestelleinheit: 3kg / Karton
FÜLLUNGSZUTATEN 60%: RICOTTA (Molke, Milch, SALZ, SÄUREREGULATOR: ZITRONENSÄURE), PILZE 32% (AGARICUS BISPORUS, PLEUROTUS OSTREATUS, LENTINUS EDODES, PHOLIOTA NAMEKO), PANIERMEHL (Weichweizenmehl TYP "0", WASSER, SALZ, HEFE, GEMÄLZTES Weizenmehl), GRANA PADANO DOP KÄSE (Milch, SALZ, LAB, KONSERVIERUNGSMITTEL: Ei-LYSOZYM), STEINPILZE 2% (BOLETUS EDULIS UND RELATIVE GRUPPE ), SALZ, GETROCKNETE STEINPILZE, SONNENBLUMENÖL, KNOBLAUCH. PASTA ZUTATEN: Hartweizengriess, Eier 18,5%, WASSER.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 181 |
| Energie kJ | 761 |
| Fett | 4,4 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 2,6 |
| Kohlenhydrate | 26,6 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,1 |
| Ballaststoffe | 2,9 |
| Eiweiß | 7,2 |
| Salz Äquivalent | 0,6 |
















