Smash Burger Bun Ø10cm 65g
Art. N° 05480SF
vorgeschnitten, Ø10cm, 60x65g
Bestelleinheit: 3,9kg / Karton
WEIZENMEHL, Wasser, Kartoffelflocken (8 %) (Kartoffeln; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Säureregulator: Citronensäure; Stabilisator: Diphosphate), Zucker, Hefe, Rapsöl, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Emulgatoren (E471,
E472e), MOLKENPULVER, Dextrose, MAGERMILCHPULVER, WEIZENMALZMEHL, Enzyme (enthalten WEIZEN), VOLLEI, Gewürze
Produkt auftauen lassen.
Backofen: 220 °C ca. 3 Min., oder im Toaster rösten
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 242 |
| Energie kJ | 1022 |
| Fett | 3,4 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,7 |
| Kohlenhydrate | 45 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 6,5 |
| Ballaststoffe | 2,4 |
| Eiweiß | 6,6 |
| Salz Äquivalent | 1,2 |
















