Buttercroissant 80g
Art. N° 04276FO
vorgegärt, 90x80g
Bestelleinheit: 7,2kg / Karton
WEIZENMEHL, BUTTER (24%), Wasser, Zucker, Hefe, WEIZENKLEBER, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), HÜHNERVOLLEI, Emulgator Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure, Amylasen, Xylanasen). KANN SCHALENFRÜCHTE UND SOJA ENTHALTEN.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 359 |
| Energie kJ | 1497 |
| Fett | 20,8 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 13,5 |
| Kohlenhydrate | 34 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4,6 |
| Ballaststoffe | 2,2 |
| Eiweiß | 7,4 |
| Salz Äquivalent | 0,86 |
















