Pizza Tre Fromaggi extra
Art. N° 06922GU
25cm, 6x310g
Bestelleinheit: 1,89kg / Karton
65 % Teig (Weizenmehl, Wasser, Weizenmalzmehl, natives Olivenöl extra, Salz, Frischbackhefe), 15 % Tomatensoße (gehackte Tomaten, Tomatenpüree, Salz, natives Olivenöl extra, Gewürze), 10 % schnittfester Mozzarella (pasteurisierte Kuhmilch, Salz, mikrobieller Labaustauschstoff, Milchsäurebakterienkulturen), 3 % geräucherter Provolone (pasteurisierte Kuhmilch, Salz, mikrobielles Lab, Milchsäurebakterienkulturen, Rauch), 3 % Pecorino Hartkäse, Hartweizengrieß.
Mind. Laufzeit in Tagen ab Wareneingang
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 289 |
| Energie kJ | 1229 |
| Fett | 3,2 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1,7 |
| Kohlenhydrate | 45,1 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 16,6 |
| Ballaststoffe | 0,5 |
| Eiweiß | 9,3 |
| Salz Äquivalent | 2,8 |
















