Rührei pasteurisiert
Art. N° 05230LA
AMA
Bestelleinheit: 1kg / Tetra Pak
Karton: 6 Tetra Pak
80,7% Hühnervollei*, 10% Schlagobers*, Trinkwasser, Maisstärke, Salz, Verdickungsmittel: E466, Säureregulator: E262, Steinsalz, Brühe ((Meersalz, Maltodextrin, Hefeextrakt, Roh-Rohrzucker, Gewürzextrakte, Karamellzucker, Sonnenblumenöl, Gewürze, Champignons, konzentrierter Gemüsesaft (Karotten, Zwiebeln), Kürbis), Dextrose, Kartoffelstärke, Hefeextrakt, Gewürze, Tomatenpulver)
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 139 |
| Energie kJ | 582 |
| Fett | 8,5 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 4,2 |
| Kohlenhydrate | 2,6 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,9 |
| Eiweiß | 13 |
| Salz Äquivalent | 0,53 |
















