Blutorangen Sirup
Art. N° 01421KE
Mischverhänltnis 1+7, mit Zucker & Süßungsmittel
Bestelleinheit: 0,75l / Flasche
Karton: 12 Flaschen
Blutorangensaftkonzentrat, Glucosesirup und Fructosesirup, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure, schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat,
Schwarzkarottensaftkonzentrat, Aroma, Süßstoffe: Cyclamat, Saccharin, Acesulfam, Aspartam, Konservierungsmittel: Natriumbenzoat, Farbstoff:
Allurarot; Fruchtgehalt 200 %
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 206 |
| Energie kJ | 874 |
| Fett | 0,27 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,0038 |
| Kohlenhydrate | 52,5 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 46,6 |
| Ballaststoffe | 0,78 |
| Eiweiß | 1,3 |
| Salz Äquivalent | 0,0073 |

















