Himbeer Zitronen Sirup
Art. N° 01430KE
Mischverhältnis 1+13
Bestelleinheit: 10kg / Kanister
Zucker; Wasser; Glukose-Fruktose-Sirup; Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat; Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat; Säuerungsmittel: Zitronensäure;
Pflanzenkonzentrate (Karotte, schwarze Johannisbeere); Aroma; Süßungsmittel: Acesulfam, Cyclamat, Saccharin, Aspartam; Konservierungsstoff: Natriumbenzoat. enthält eine Phenylalaninquelle. Fruchtgehalt 12,4 %.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 235 |
| Energie kJ | 999 |
| Fett | 0,0044 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,0004 |
| Kohlenhydrate | 57,2 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 54,4 |
| Ballaststoffe | 0,011 |
| Eiweiß | 0,044 |
| Salz Äquivalent | 0,063 |

















