Kirsch Sirup
Art. N° 02807KE
Mischverhältnis 1+7, mit Zucker & Süßungsmittel, ohne Alkohol
Bestelleinheit: 0,75l / Flasche
Karton: 12 Flaschen
Zucker; Wasser; Sauerkirschsaftkonzentrat; Aroma; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Konzentrate (schwarze Johannisbeere,
Schwarzkarotte); Konservierungsmittel: Natriumbenzoat; Süßstoffe: Cyclamat, Saccharin, Acesulfam, Aspartam*; *enthält eine Phenylalaninquelle. Fruchtgehalt 24 %
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 233 |
| Energie kJ | 989 |
| Fett | 0,015 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,0024 |
| Kohlenhydrate | 56,2 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 56,1 |
| Ballaststoffe | 0,021 |
| Eiweiß | 0,08 |
| Salz Äquivalent | 0,0068 |

















