Zwetschgen-Punsch Sirup
Art. N° 01443KE
1+7 ohne Alkohol
Bestelleinheit: 1l / Flasche
Karton: 12 Flaschen
Zucker, Wasser, Zwetschgensaftkonzentrat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konzentrate (Karotte, schwarze Johannisbeere), natürliches Aroma, Konservierungsmittel: Natriumbenzonat E211; Zimtrinden- und Gewürznelkenextrakt; Fruchtgehalt 24 %
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 244 |
| Energie kJ | 1038 |
| Fett | 0,0042 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,0011 |
| Kohlenhydrate | 57,1 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 56,6 |
| Ballaststoffe | 0,028 |
| Eiweiß | 0,087 |
| Salz Äquivalent | 0,0048 |
















