Zucchini-Kräuterpalatschini
Art. N° 03915MF
60x70g, gefaltet
Bestelleinheit: 4,2kg / Karton
Teig 63%: Wasser, WEIZENMEHL, HÜHNERVOLLEI, Rapsöl, VOLLMILCHPULVER, Speisesalz. Füllung 37%: Zucchini (Zucchetti) 43%*, Wasser, SCHLAGSAHNE 36% Fett, VOLLMILCH 3,5% Fett, Palmfett, modifizierte Stärke, HÜHNEREIEIWEIßPULVER, Speisesalz, MOLKENPULVER, Petersilie 1%*, Thymian 1%*, Basilikum 1%*, LACTOSE, Knoblauch, MILCHEIWEISS, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Zwiebeln, Gewürze (Knoblauch, Kurkuma), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen. * Anteil in der Füllung
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Spuren |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Spuren |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 206 |
| Energie kJ | 862 |
| Fett | 11 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,6 |
| Kohlenhydrate | 19 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,4 |
| Eiweiß | 6,3 |
| Salz Äquivalent | 1,1 |
















