Petersilie
Art. N° 00875IM
küchenfertig 3mm
Bestelleinheit: 1kg / Sack
Karton: 5 Säcke
Petersilie
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 59 |
| Energie kJ | 247 |
| Fett | 0,36 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,04 |
| Kohlenhydrate | 7,38 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,85 |
| Eiweiß | 4,43 |
| Salz Äquivalent | 0,1 |
















