Kräuterbuttergewürz
Art. N° 09088EM
70g / 1kg Butter
Bestelleinheit: 500g / Packung
44% Kräuter (Schnittlauch, Dill, Kerbel, Liebstöckel), Salz, Knoblauch, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Traubenzucker, Zwiebel, Aroma
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 216 |
| Energie kJ | 910 |
| Fett | 2 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,5 |
| Kohlenhydrate | 28 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 10 |
| Eiweiß | 15 |
| Salz Äquivalent | 28,7 |
















