Curry Jaipur
Art. N° 08803WB
Geschmack: dezente Schärfe, mit fruchtiger Säure
Verwendung: ideal für Eintöpfe, Suppen und Dip-Saucen
Bestelleinheit: 470ml / Dose
Karton: 3 Dosen
Sumac, Bockshornkleesamen, Zucker, Koriander, Ingwer, Paprika, Kreuzkümmel, Gewürzextrakte, Chilli, Anis, Konzentrate (Rettich, Apfel), Zimt, Kardamom, Knoblauch, Früchtetee-Extrakt (aus Hibiskus, Holunderbeeren, Zitronenschalen, Orangenschalen, Hagebutten), Pfeffer, Gewürze, Dextrose, Rapsöl
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 373 |
| Energie kJ | 1566 |
| Fett | 12,8 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1,67 |
| Kohlenhydrate | 49,8 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 33,3 |
| Eiweiß | 9,1 |
| Salz Äquivalent | 2,69 |
















