Curry Orange
Art. N° 08942WB
Geschmack: kräftig nach gerösteten Gewürzen, angenehme Chilli-Schärfe und fruchtige Orangennote
Verwendung: ideal für Eintöpfe, Suppen und Dip-Saucen
Bestelleinheit: 470ml / Dose
Karton: 3 Dosen
29 % geröstete Gewürze (Koriander, Fenchel, Kreuzkümmel, schwarzer Pfeffer), Curcuma, Orangensaftpulver, Sumac, Paprika, Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, Chilli, Apfelsaftpulver, getrocknete Äpfel, Früchtetee-Extrakt (aus Hibiskus, Holunderbeeren, Zitronenschalen, Orangenschalen, Hagebutten), Bockshornklee, Zimt, Orangenöl, Gewürzextrakt
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 367 |
| Energie kJ | 1542 |
| Fett | 10,1 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 1,25 |
| Kohlenhydrate | 51,6 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 43,5 |
| Eiweiß | 10,4 |
| Salz Äquivalent | 0,95 |
















