Basic Rindssuppe 5kg
Art. N° 08923WB
Geschmack: vollaromatisch, intensiv, fleischbetont
Verwendung: zum Würzen, Abschmecken und Verfeinern von Suppen, Eintöpfen und klassischen Rindfleischgerichten
Bestelleinheit: 5kg / Eimer
Speisesalz, LACTOSE, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatrium-5`-ribonucleotid, Aroma (mit SOJA, SELLERIE), Speisewürze, teilweise gehärtetes Palmfett, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Zucker, Rindfleischextrakt, Hefeextrakt, SOJASAUCE getrocknet (SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz, Maltodextrin), Traubenzucker, Gewürze, Rapsöl, Säuerungsmittel: Zitronensäure.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Ja |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 276 |
| Energie kJ | 1158 |
| Fett | 8,3 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 3,3 |
| Kohlenhydrate | 28,8 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 26,7 |
| Eiweiß | 20,9 |
| Salz Äquivalent | 38,09 |
















