Hühner Bouillon
Art. N° 08811WB
Geschmack: klassischer, typischer Hühnergeschmack
Verwendung: als Bouillon, sowie zum Würzen, Abschmecken und Verfeinern von Saucen, diversen Suppen, Eintöpfen sowie Ragouts
Dosierung: 22 g/l (für 50 Liter)
Bestelleinheit: 1600ml / Dose
Karton: 6 Dosen
Speisesalz, Stärke, Dextrose, Hühnerfleischextrakt (Hühnerbrüheextrakt, Salz), Speisewürze, Hefeextrakt, Aromen (mit WEIZEN), Rapsöl, SOJASAUCE getrocknet (SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz, Maltodextrin), Gewürz, Gewürzextrakt
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Nüsse und Nusserzeugnisse: | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Ja |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Ja |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 318 |
| Energie kJ | 1335 |
| Fett | 15,9 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 6,99 |
| Kohlenhydrate | 20 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 13,1 |
| Eiweiß | 23,4 |
| Salz Äquivalent | 31,54 |
















