Gourmet Perlen Gewürz Zitrone Ingwer
Art. N° 09855MH
ca. 600 Stück, Hitzebeständig bis 160ºC
Bestelleinheit: 380g / Glas
Karton: 6 Gläser
Gewürzzubereitung (Zitronensaft (100% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat), Apfelfruchtsaftgetränk (Wasser, Apfelmark (20%), Apfelsaft (20%) aus Apfelsaftkonzentrat, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Stabilisator: Pektin, Vitamin C), Condimento Bianco di Modena (Weinessig, Traubenmostkonzentrat, Traubensaft, enthält SULFITE), Ingwer (gemahlen), Aroma), Wasser, Zucker, mod. Stärke, Festigungsmittel: Kalciumlactat, Säureregulator: Apfelsäure, Dickungsmittel: Pektin, Natriumalginat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
| Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Milch und daraus gew. Erzeugn. (inkl. Laktose): | Nein |
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulphite: | Ja |
| Glutenhaltiges Getreide u. daraus gew. Erz.: | Nein |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse: | Nein |
| Bezugsgröße | 100 |
| Bezugsgröße EH | g |
| Energie kCal | 93 |
| Energie kJ | 393 |
| Fett | 0,16 |
| Fett davon ges. Fettsäuren | 0,02 |
| Kohlenhydrate | 21,24 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 19,93 |
| Eiweiß | 0,27 |
| Salz Äquivalent | 0,04 |
















